
นักลงทุนสัมพันธ์
ภาพรวม
KEY FIGURES
7.00 พันล้านบาท
ยอดขาย
สำหรับปี 2565
77%
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
15%
เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนบุคคล
เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนบุคคล
8%
ของใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม
ของใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม
7.00 พันล้านบาท
ยอดขาย
สำหรับปี 2565
29%
ประเทศไทย
ประเทศไทย
46%
ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย
9%
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
16%
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
7.40 พันล้านบาท
Total Asset
ณ วันสิ้นสุดปี 2565
4.25 พันล้านบาท
Market Capitalisation
ณ วันสิ้นสุดปี 2565
ภาพรวมทางการเงิน
ราคาหลักทรัพย์
SET : TPAC
THB 15.00
Change
0.00
%Change
0.00%
Volume (Shares)
107,803.00
Value (THB '000)
1,606.99
Day's Range
14.80 - 15.20
Open
14.90
Prior
15.00
52 weeks' range
12.00 - 16.30
Last Updated : 31 Mar 2023 16:39
ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน |
---|
รายงานประจำปี 2562 | File size: 10 MB | |
งบการเงินปี 2562 | File size: 332 KB | |
งบการเงินไตรมาส 3/2562 | File size: 175 KB | |
งบการเงินไตรมาส 2/2562 | File size: 188 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2562 | File size: 160 KB |
รายงานประจำปี 2561 | File size: 4 MB | |
งบการเงินปี 2561 | File size: 262 KB | |
งบการเงินไตรมาส 3/2561 | File size: 121 KB | |
งบการเงินไตรมาส 2/2561 | File size: 151 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2561 | File size: 129 KB |
รายงานประจำปี 2560 | File size: 3 MB | |
งบการเงินปี 2560 | File size: 185 KB | |
งบการเงินไตรมาส 3/2560 | File size: 115 KB | |
งบการเงินไตรมาส 2/2560 | File size: 71 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2560 | File size: 62 KB |
งบการเงินปี 2559 | File size: 124 KB | |
งบการเงินไตรมาส 3/2559 | File size: 79 KB | |
งบการเงินไตรมาส 2/2559 | File size: 73 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2559 | File size: 68 KB |
งบการเงินปี 2558 | File size: 108 KB | |
งบการเงิน ไตรมาส 3/2558 | File size: 75 KB | |
งบการเงิน ไตรมาส 2/2558 | File size: 68 KB | |
งบการเงิน ไตรมาส 1/2558 | File size: 61 KB |
MD&A |
---|
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ |
---|
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน |
---|
24 ก.พ. 2566 | Thai Plaspac (TPAC) ประกาศงบปี 65 ทุบสถิติรายได้ และ EBITDA |
ข้อมูลนักวิเคราะห์
COMPANY | Analyst | Email Address |
---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ณภัทร จันทรเสรีกุล | naphat.chantaraserekul@krunsrisecurities.com |
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | อธิภู วิศวเวช | athipu.vi@rhbgroup.com |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | สุพพตา ศรีสุข | suppata@bualuang.co.th |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | นวลพรรณ น้อยรัชชุกร | nuanpun@asiaplus.co.th |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | ภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ | pasakorn.w@asiaplus.co.th |
This listing of analysts who cover TPAC does not imply any endorsement of either their research or their recommendations
ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
MR. SARUT REORAKSA
INVESTOR RELATIONS
02-897-2250 EXT. 510, 229
SARUT.R@TPACPACKAGING.COM / IR@TPACPACKAGING.COM
MR. RAVI BHUWANIA
INVESTOR RELATIONS
RAVI.BHUWANIA@IN.TPACPACKAGING.COM