นักลงทุนสัมพันธ์
ภาพรวม
KEY FIGURES
6.80 พันล้านบาท
ยอดขาย
สำหรับปี 2566
78%
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
14%
เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนบุคคล
เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนบุคคล
8%
ของใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม
ของใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม
6.80 พันล้านบาท
ยอดขาย
สำหรับปี 2566
27%
ประเทศไทย
ประเทศไทย
44%
ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย
11%
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
16%
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
7.48 พันล้านบาท
Total Asset
ณ วันสิ้นสุดปี 2566
5.42 พันล้านบาท
Market Capitalisation
ณ วันสิ้นสุดปี 2566
ภาพรวมทางการเงิน
ราคาหลักทรัพย์
SET :
THB -
Change
0.00
%Change
0.00%
Volume (Shares)
-
Value (THB '000)
-
Day's Range
-
Open
-
Prior
0.00
52 weeks' range
-
Last Updated : 21 Nov 2024 14:30
ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน |
---|
งบการเงินไตรมาส 2/2567 | File size: 332 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2567 | File size: 276 KB |
รายงานประจำปี 2562 | File size: 10 MB | |
งบการเงินปี 2562 | File size: 332 KB | |
งบการเงินไตรมาส 3/2562 | File size: 175 KB | |
งบการเงินไตรมาส 2/2562 | File size: 188 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2562 | File size: 160 KB |
รายงานประจำปี 2561 | File size: 4 MB | |
งบการเงินปี 2561 | File size: 262 KB | |
งบการเงินไตรมาส 3/2561 | File size: 121 KB | |
งบการเงินไตรมาส 2/2561 | File size: 151 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2561 | File size: 129 KB |
รายงานประจำปี 2560 | File size: 3 MB | |
งบการเงินปี 2560 | File size: 185 KB | |
งบการเงินไตรมาส 3/2560 | File size: 115 KB | |
งบการเงินไตรมาส 2/2560 | File size: 71 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2560 | File size: 62 KB |
งบการเงินปี 2559 | File size: 124 KB | |
งบการเงินไตรมาส 3/2559 | File size: 79 KB | |
งบการเงินไตรมาส 2/2559 | File size: 73 KB | |
งบการเงินไตรมาส 1/2559 | File size: 68 KB |
งบการเงินปี 2558 | File size: 108 KB | |
งบการเงิน ไตรมาส 3/2558 | File size: 75 KB | |
งบการเงิน ไตรมาส 2/2558 | File size: 68 KB | |
งบการเงิน ไตรมาส 1/2558 | File size: 61 KB |
MD&A |
---|
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2567 | File size: 1.00 MB | |
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2567 | File size: 1.00 MB |
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ |
---|
29 มี.ค. 2567 | แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ |
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน |
---|
11 ส.ค. 2566 | TPAC ประกาศงบไตรมาส 2/66 กำไรต่อหุ้นเพิ่มเท่าตัวเทียบปีต่อปี |
12 พ.ค. 2566 | TPAC ประกาศงบ Q1 ทุบสถิติไตรมาสใหม่อีกครั้ง |
24 ก.พ. 2566 | Thai Plaspac (TPAC) ประกาศงบปี 65 ทุบสถิติรายได้ และ EBITDA |
เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์
ชื่อไฟล์วีดีโอ | ||
---|---|---|
SET Opportunity Day ไตรมาส 3/2566 | 19 ธันวาคม 2566 |
|
Yuanta Corporate Day 2023 | 13 ธันวาคม 2566 |
|
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2566 | 1 ธันวาคม 2566 |
|
SET Digital Roadshow ไตรมาส 3/2566 | 30 พฤศจิกายน 2566 |
|
SET Opportunity Day ไตรมาส 2/2566 | 19 กันยายน 2566 |
|
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2566 | 30 สิงหาคม 2566 |
|
SET Opportunity Day ไตรมาส 1/2566 | 20 มิถุนายน 2566 |
|
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2566 | 13 มิถุนายน 2566 |
|
SET Opportunity Day ไตรมาส 4/2565 | 28 มีนาคม 2566 |
|
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2565 | 21 มีนาคม 2566 |
ข้อมูลนักวิเคราะห์
COMPANY | Analyst | Email Address |
---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ณัชพล แพรสีเจริญ | [email protected] |
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย | [email protected] |
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | สุพพตา ศรีสุข | [email protected] |
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ณภัทร จันทรเสรีกุล | [email protected] |
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | อธิภู วิศวเวช | [email protected] |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | นวลพรรณ น้อยรัชชุกร | [email protected] |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | ภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ | [email protected] |
This listing of analysts who cover TPAC does not imply any endorsement of either their research or their recommendations
ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นายนัฐปวุฒิ ตรีรัตนวงศ์
02-897-2250 EXT. 512
[email protected]